Информация взята с официальных открытых источников:
https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4673424&budgetId=1608801
https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4673424&budgetId=1608930
https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4673424&budgetId=1609222
https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4673424&budgetId=1693574
https://budget.egov.kz/budgetprogram/budgetprogram?govAgencyId=4673424&budgetId=1693673
491004 — Отдел жилищных отношений города Усть-Каменогорска
Администратор бюджетных программ | 491 — Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | ||||||
Бюджетная программа | 004 — Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждением недвижимого имущества. | ||||||
Руководитель бюджетной программы | Жилибаев Фархат Патрисович | ||||||
Нормативная правовая основа Комментировать | |||||||
Описание(обоснование) БП Комментировать | Государственный контроль в области жилищного фонда, осуществляемый посредством проведения проверки должностными лицами жилищной инспекции общего имущества участников кондоминиума | ||||||
Вид бюджетной программы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В зависимости от уровня государственного управления | городская | ||||||
В зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
В зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | ||||||
текущая/развитие | текущий | ||||||
Цель Комментировать | Проведение государственной политики в области развития жилищного фонда на территории города Усть-Каменогорска | ||||||
Задачи Комментировать | О принудительном отчуждении земельных участков для государственных нужд (зем.участок в районе Ипподрома) | ||||||
Год | 2021 | ||||||
Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||
Расходы по бюджетной программе | ед.изм. | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Расходы по бюджетной программе Комментировать | тыс. тенге | 123 989,8 | 76 451 | 0 | 0 | 0 | |
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 123 989,8 | 76 451 | 0 | 0 | 0 |
Бюджетная подпрограмма | 004- Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | ||||||
Описание Комментировать | осударственный контроль в области жилищного фонда, осуществляемый посредством проведения проверки должностными лицами жилищной инспекции общего имущества участников кондоминиума | ||||||
Вид бюджетной подпрограммы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В зависимости от содержания | индивидуальная бюджетная программа | ||||||
текущая/развитие | текущий | ||||||
Показатели прямого результата | ед.изм. | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Показатели прямого результата Комментировать | единица | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Расходы по бюджетной подпрограмме | ед.изм. | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
491005 — Отдел жилищных отношений города Усть-Каменогорска
Администратор бюджетных программ | 491 — Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | ||||||
Бюджетная программа | 005 — Организация сохранения государственного жилищного фонда | ||||||
Руководитель бюджетной программы | Жилибаев Фархат Патрисович | ||||||
Нормативная правовая основа Комментировать | |||||||
Описание(обоснование) БП Комментировать | Государственный контроль в области жилищного фонда, осуществляемый посредством проведения проверки должностными лицами жилищной инспекции общего имущества участников кондаминиума | ||||||
Вид бюджетной программы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В зависимости от уровня государственного управления | городская | ||||||
В зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
В зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | ||||||
текущая/развитие | текущий | ||||||
Цель Комментировать | Организация сохранения государственного жилищного фонда | ||||||
Задачи Комментировать | Обеспечение сохранения государственного жилищного фонда | ||||||
Год | 2021 | ||||||
Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||
Расходы по бюджетной программе | ед.изм. | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Расходы по бюджетной программе Комментировать | тыс. тенге | 141 543,1 | 173 965 | 167 154 | 176 853 | 0 | |
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 141 543,1 | 173 965 | 167 154 | 176 853 | 0 |
Бюджетная подпрограмма | 015- За счет средств местного бюджета | ||||||
Описание Комментировать | Государственный контроль в области жилищного фонда, осуществляемый посредством проведения проверки должностными лицами жилищной инспекции общего имущества участников кондаминиума | ||||||
Вид бюджетной подпрограммы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
текущая/развитие | текущий | ||||||
Показатели прямого результата | ед.изм. | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Показатели прямого результата Комментировать | единица | 197 | 205 | 205 | 205 | 0 | |
Расходы по бюджетной подпрограмме | ед.изм. | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
491001 — Отдел жилищных отношений города Усть-Каменогорска
Администратор бюджетных программ | 491 — Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | ||||||
Бюджетная программа | 001 — Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | ||||||
Руководитель бюджетной программы | Жилибаев Фархат Патрисович | ||||||
Нормативная правовая основа Комментировать | |||||||
Описание(обоснование) БП Комментировать | Государственный контроль в области жилищного фонда, осуществляемый посредством проведения проверки должностными лицами жилищной инспекции общего имущества участников кондоминиума: 1) Организация технического обследования общего имущества участников кондоминиума; 2) Определение перечня, периодов и очередности проведения отдельных видов капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума; 3) Согласования сметы расходов на проведение отдельных видов капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, финансируемых с участием жилищной помощи; 4) Участие в комиссиях по приемке выполненных работ по отдельным видам капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума; 5) повышение квалификации государственных служащих. 6) Исполнение исполнительных документов, судебных актов. Содержание 13 штатных единиц государственных служащих отдела жилищных отношений и 13-внештатных работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственного учреждения и не являющихся государственными служащими, в том числе: -оплата труда; -надбавка за особые условия труда 10 % от ДО; -доплата в размере 30% к окладу за работу с дез. средствами. Исчисление и уплата в бюджет социального налога, а также обязательных социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования; Расчеты по обязательным пенсионным взносам в Государственный Центр по выплате пенсий для распределения удержанных сумм в накопительные пенсионные фонды в соответствии с заключенными договорами между работником аппарата акима города; начисление и выплата пособий на оздоровление к трудовым отпускам государственных служащих; Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности служебного автотранспорта; Обеспечения исполнения договорных обязательств с юридическими и физическими лицами за предоставленные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и работы, необходимые для обеспечения ежедневой оперативной деятельности отдела жилищной инспекции; Содержание 1-х единицы служебного автотранспорта из них: 1 легкового автотранспорта; Содержание части административного здания по улице Протозанова, 37А; Оплата услуг телефонной связи, доступ к интернет; Оплата услуг по сопровождению Единой системы электронного документооборота (ЕСЭДО); Плата эмиссии в окружающую среду. -оплата коммунальных услуг; -материально-техническое содержание отдела. | ||||||
Вид бюджетной программы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В зависимости от уровня государственного управления | городская | ||||||
В зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
В зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | ||||||
текущая/развитие | текущий | ||||||
Цель Комментировать | Проведение государственной политики в области развития жилищного фонда на территории города Усть-Каменогорска | ||||||
Задачи Комментировать | |||||||
Год | 2021 | ||||||
Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||
Расходы по бюджетной программе | ед.изм. | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Расходы по бюджетной программе Комментировать | тыс. тенге | 74 954,3 | 58 932 | 48 055 | 48 939 | 0 | |
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 74 954,3 | 58 932 | 48 055 | 48 939 | 0 |
Бюджетная подпрограмма | 001 015- За счет из средств местного бюджета | ||||||
Описание Комментировать | Государственный контроль в области жилищного фонда, осуществляемый посредством проведения проверки должностными лицами жилищной инспекции общего имущества участников кондоминиума: 1) Организация технического обследования общего имущества участников кондоминиума; 2) Определение перечня, периодов и очередности проведения отдельных видов капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума; 3) Согласования сметы расходов на проведение отдельных видов капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, финансируемых с участием жилищной помощи; 4) Участие в комиссиях по приемке выполненных работ по отдельным видам капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума; 5) повышение квалификации государственных служащих. 6) Исполнение исполнительных документов, судебных актов. Содержание 13 штатных единиц государственных служащих отдела жилищных отношений и 13-внештатных работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственного учреждения и не являющихся государственными служащими, в том числе: -оплата труда; -надбавка за особые условия труда 10 % от ДО; -доплата в размере 30% к окладу за работу с дез. средствами. Исчисление и уплата в бюджет социального налога, а также обязательных социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования; Расчеты по обязательным пенсионным взносам в Государственный Центр по выплате пенсий для распределения удержанных сумм в накопительные пенсионные фонды в соответствии с заключенными договорами между работником аппарата акима города; начисление и выплата пособий на оздоровление к трудовым отпускам государственных служащих; Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности служебного автотранспорта; Обеспечения исполнения договорных обязательств с юридическими и физическими лицами за предоставленные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и работы, необходимые для обеспечения ежедневой оперативной деятельности отдела жилищной инспекции; Содержание 1-х единицы служебного автотранспорта из них: 1 легкового автотранспорта; Содержание части административного здания по улице Протозанова, 37А; Оплата услуг телефонной связи, доступ к интернет; Оплата услуг по сопровождению Единой системы электронного документооборота (ЕСЭДО); Плата эмиссии в окружающую среду. -оплата коммунальных услуг; -материально-техническое содержание отдела. | ||||||
Вид бюджетной подпрограммы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
текущая/развитие | текущий | ||||||
Показатели прямого результата | ед.изм. | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Показатели прямого результата Комментировать | штатных единиц | 26 | 23 | 23 | 23 | 0 | |
Расходы по бюджетной подпрограмме | ед.изм. | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
491005 — Отдел жилищных отношений города Усть-Каменогорска
Администратор бюджетных программ | 491 — Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | ||||||
Бюджетная программа | 005 — Организация сохранения государственного жилищного фонда | ||||||
Руководитель бюджетной программы | Салбанов Айбек Айыпович | ||||||
Нормативная правовая основа Комментировать | |||||||
Описание(обоснование) БП Комментировать | Государственный контроль в области жилищного фонда, осуществляемый посредством проведения проверки должностными лицами жилищной инспекции общего имущества участников кондаминиума | ||||||
Вид бюджетной программы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В зависимости от уровня государственного управления | городская | ||||||
В зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
В зависимости от способа реализации | индивидуальная бюджетная программа | ||||||
текущая/развитие | текущий | ||||||
Цель Комментировать | Организация сохранения государственного жилищного фонда | ||||||
Задачи Комментировать | Обеспечение сохранения государственного жилищного фонда | ||||||
Год | 2021 | ||||||
Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||
Расходы по бюджетной программе | ед.изм. | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Расходы по бюджетной программе Комментировать | тыс. тенге | 2 000 | 2 000 | 2 080 | 2 163 | 2 200 | |
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 2 000 | 2 000 | 2 080 | 2 163 | 2 200 |
491001 — Отдел жилищных отношений города Усть-Каменогорска
Администратор бюджетных программ | 491 — Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | ||||||
Бюджетная программа | 001 — Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | ||||||
Руководитель бюджетной программы | Салбанов Айбек Айыпович | ||||||
Нормативная правовая основа Комментировать | |||||||
Описание(обоснование) БП Комментировать | Государственный контроль в области жилищного фонда, осуществляемый посредством проведения проверки должностными лицами жилищной инспекции общего имущества участников кондоминиума: 1) Организация технического обследования общего имущества участников кондоминиума; 2) Определение перечня, периодов и очередности проведения отдельных видов капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума; 3) Согласования сметы расходов на проведение отдельных видов капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, финансируемых с участием жилищной помощи; 4) Участие в комиссиях по приемке выполненных работ по отдельным видам капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума; 5) повышение квалификации государственных служащих. 6) Исполнение исполнительных документов, судебных актов. Содержание 13 штатных единиц государственных служащих отдела жилищных отношений и 13-внештатных работников, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственного учреждения и не являющихся государственными служащими, в том числе: -оплата труда; -надбавка за особые условия труда 10 % от ДО; -доплата в размере 30% к окладу за работу с дез. средствами. Исчисление и уплата в бюджет социального налога, а также обязательных социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования; Расчеты по обязательным пенсионным взносам в Государственный Центр по выплате пенсий для распределения удержанных сумм в накопительные пенсионные фонды в соответствии с заключенными договорами между работником аппарата акима города; начисление и выплата пособий на оздоровление к трудовым отпускам государственных служащих; Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности служебного автотранспорта; Обеспечения исполнения договорных обязательств с юридическими и физическими лицами за предоставленные товарно-материальные ценности, оказанные услуги и работы, необходимые для обеспечения ежедневой оперативной деятельности отдела жилищной инспекции; Содержание 1-х единицы служебного автотранспорта из них: 1 легкового автотранспорта; Содержание части административного здания по улице Протозанова, 37А; Оплата услуг телефонной связи, доступ к интернет; Оплата услуг по сопровождению Единой системы электронного документооборота (ЕСЭДО); Плата эмиссии в окружающую среду. -оплата коммунальных услуг; -материально-техническое содержание отдела. | ||||||
Вид бюджетной программы | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В зависимости от уровня государственного управления | городская | ||||||
В зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
В зависимости от способа реализации | жеке бюджеттік бағдарлама | ||||||
текущая/развитие | текущий | ||||||
Цель Комментировать | Проведение государственной политики в области развития жилищного фонда на территории города Усть-Каменогорска | ||||||
Задачи Комментировать | |||||||
Год | 2021 | ||||||
Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||
Расходы по бюджетной программе | ед.изм. | Отчетный период | План текущего года | Плановый период | |||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Расходы по бюджетной программе Комментировать | тыс. тенге | 58 932 | 58 932 | 48 055 | 48 939 | 48 939 | |
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 58 932 | 58 932 | 48 055 | 48 939 | 48 939 |